Referenssit
Tutustu North Energy Solutions Oy:n toteutuksiin eri kohteissa.
Referenssit 2021-2023
| Kohteet | Tyyppi |
|---|---|
| As Oy Maununkartano | MLP+LTO+paneelit |
| As Oy Mäyränhaka | MLP |
| As Oy Mäyränhovi | MLP |
| TOAS Domus | KL |
| As Oy Papinkatu 7 | MLP+LTO+KL+paneelit |
| Lomua As Oy Patalehto | MLP |
| As Oy Pentinniitty | MLP vaihto |
| As Oy Ristimäenrinne | LTO |
| As Oy Satosiiri | LTO + paneelit |
| Rototec Taipaleentie 6 | MLP |
| TOAS velinterassi | Lauhdelämpö |
| As Oy Juvelanrinne | KL-paketti |
| YHAO Jankanraitti | LTO |
| YHAO Niemenmaantie | MLP |
| YHAO Kultasepäntie | MLP |
| YHAO Kaartokuja 7 | MLP |
| YHAO Kattilaistentie 28 | MLP |
| As Oy Vuoreksen Viherportti | MLP |
| TOAS Viklanpolku | VILP |
| TOAS Rautapelto | LTO |
| Helen As Oy Tasatuomo | MLP+LTO |
| As Oy Sammonkartano | MLP+LTO |
| Sajakorpi Oy | MLP |
| Loimua Tammikuja 6 | MLP |
| Loimua Tammikuja 8 | MLP |
| Leasgreen Lasikaari 1 | MLP |
| As Oy Vilusenharju | LTO+paneelit |
| As Oy Koivunsilmu | MLP+LTO |
| As Oy Pirkanportti | LTO + MLP + KL |
| As Oy Pentinhaka | MLP |
| As Oy Multisillanrinne | MLP+LTO |
| As Oy Vaarinpiha | MLP+LTO |
| As Oy Kohmanpuisto | MLP |
| As Oy Heittoniitynkuja 6 | MLP |
| As Oy Koivistontien Rintamiestalot | MLP |
| DB Schenker | MLP |
| As Rongantorinit | LTO |
| As Oy Karjalantie 7 | LTO |
| YHAO Nietostie 3-7 | MLP |
| As Oy Paavolanhaka | KL paketti |
| TOAS Herrainpuisto | LTO |
| Yhteensä |



