Referenssit
Tutustu North Energy Solutions Oy:n toteutuksiin eri kohteissa.
Referenssit 2021-2026
| Kohteet | Tyyppi | Valmistumis- vuosi | Lämpöpumppu teho kW |
|---|---|---|---|
| IKEA Raisio | MLP + aktiivijäähdytys | 2026 | 800 |
| Pasilan Puistotie 6, Helsinki | PILP | 2026 | 80 |
| Ristolantie 19, Helsinki | MLP | 2026 | 50 |
| Kämmenniemen koulu Tampere | MLP | 2025 | 550 |
| Tottijärven koulu, Nokia | MLP | 2025 | 200 |
| Siuron Koulu, Nokia | MLP | 2025 | 100 |
| Rengatie 9 Seinäjoki | MLP | 2025 | 200 |
| Motonet Linnainmaa, Tampere | MLP + aktiivijäähdytys | 2025 | 300 |
| Hoivakoti Karpinmäki, Akaa | MLP | 2025 | 90 |
| Majakatu 10 Nokia | MLP | 2025 | 150 |
| As Oy Koulukatu 7, Tampere | PILP | 2025 | 80 |
| As Oy Ilokkaanrinne, Tampere | MLP + LTO | 2025 | 180 |
| Loimua Hongistonkuja, Hämeenlinna | MLP + KL | 2025 | 50 |
| As Oy Kaskitie 20-22, Tampere | MLP + Aurinkovoimala | 2025 | 180 |
| As Oy Riutoja, Turku | MLP | 2024 | 1200 |
| As Oy Lempäälän Uotinsirkka | MLP + Aurinkovoimala | 2024 | 60 |
| As Oy Hipposhovi, Tampere | PILP+Aurinkovoimala + pihaurakka | 2024 | 80 |
| TOAS Wäinölä 2, Tampere | PILP | 2024 | 80 |
| As Oy Rautatienkatu 9, Tampere | PILP | 2024 | 60 |
| As Oy Kaskitie 16-18, Tampere | MLP + Aurinkovoimala | 2024 | 200 |
| As Oy Maununkartano, Nokia | MLP+LTO+Aurinkovoimala | 2024 | 100 |
| As Oy Mäyränhaka, Kangasla | MLP | 2024 | 60 |
| As Oy Mäyränhovi, Kangasala | MLP | 2024 | 80 |
| As Oy Hervannan Pirkka Tampere | PILP + Aurinkovoimala | 2023 | 60 |
| As Oy Kotihervanta Tampere | PILP + Aurinkovoimala | 2023 | 60 |
| As Oy Papinkatu 7, Tampere | MLP+LTO+KL+paneelit | 2023 | 80 |
| Loimua As Oy Patalehto, Tervakoski | MLP | 2023 | 100 |
| As Oy Ristimäenrinne | LTO | 2023 | 80 |
| As Oy Satosiiri | LTO + Aurinkovoimala | 2023 | 60 |
| Rototec Taipaleentie 6 | MLP | 2023 | 160 |
| TOAS velinterassi | Lauhdelämpö | 2023 | 40 |
| YHAO Jankanraitti | LTO | 2022 | 80 |
| YHAO Niemenmaantie | MLP | 2022 | 100 |
| YHAO Kultasepäntie | MLP | 2022 | 65 |
| YHAO Kaartokuja 7 | MLP | 2022 | 65 |
| YHAO Kattilaistentie 28 | MLP | 2022 | 80 |
| As Oy Vuoreksen Viherportti | MLP | 2022 | 150 |
| TOAS Viklanpolku | VILP | 2022 | 30 |
| TOAS Rautapelto | LTO | 2022 | 60 |
| Helen As Oy Tasatuomo | MLP+LTO | 2022 | 160 |
| As Oy Sammonkartano | MLP+LTO | 2023 | 700 |
| Sajakorpi Oy | MLP | 2022 | 80 |
| Loimua Tammikuja 6 | MLP | 2022 | 35 |
| Loimua Tammikuja 8 | MLP | 2022 | 35 |
| As Oy Vilusenharju | LTO+Aurinkovoimala | 2022 | 80 |
| As Oy Koivunsilmu | MLP+LTO | 2022 | 100 |
| As Oy Pirkanportti | LTO + MLP + KL | 2022 | 100 |
| As Oy Pentinhaka | MLP | 2022 | 55 |
| As Oy Multisillanrinne | MLP+LTO | 2022 | 200 |
| As Oy Vaarinpiha | MLP+LTO | 2022 | 150 |
| As Oy Kohmanpuisto | MLP | 2023 | 150 |
| As Oy Heittoniitynkuja 6 | MLP | 2023 | 300 |
| As Oy Koivistontien Rintamiestalot | MLP | 2023 | 560 |
| DB Schenker Lempäälä | MLP | 2022 | 550 |
| As Oy Rongantornit | LTO | 2022 | 100 |
| TOAS Herrainpuisto | LTO | 2021 | 70 |



